- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Casa / Chalet | Bellver de Cerdaña | 10 | 571 | 60 | 650.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Bellver de Cerdaña | 5 | 151 | 43 | 460.000€ | |
| PUIGCERDA - CP3.21 | Piso | Puigcerdà | 3 | 76 | 19 | 190.000€ | |
| NAS - CM.CP | Casa de campo | Bellver de Cerdaña | 3 | 117 | 21 | 265.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Bellver de Cerdaña | 1 | 43 | 21 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5