- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 3 de 3
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0008 | Pis | Bellver de Cerdaña | 1 | 43 | 21 | 165.000€ | |
| NAS - CM.CP | Masia | Bellver de Cerdaña | 3 | 117 | 21 | 265.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Bellver de Cerdaña | 5 | 151 | 43 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 3 de 3