- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS - CM.CP | Masia | Bellver de Cerdaña | 3 | 117 | 21 | 265.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Xalet | Bellver de Cerdaña | 10 | 571 | 60 | 650.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Bellver de Cerdaña | 5 | 151 | 43 | 460.000€ | |
| PIS0008 | Pis | Bellver de Cerdaña | 1 | 43 | 21 | 165.000€ | |
| PUIGCERDA - CP3.21 | Pis | Puigcerdà | 3 | 76 | 19 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 5 de 5